Data Statistik
Tabel Jenis Kelamin
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1021 | 51,83% | 1021 | 51,83% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 948 | 48,12% | 0 | 0,00% | 948 | 48,12% |
JUMLAH | 1969 | 99,95% | 1021 | 51,83% | 948 | 48,12% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1970 | 99,95% | 1021 | 51,83% | 948 | 48,12% |
Diperbarui pada : 16 September 2025