Data Statistik
Tabel Rentang Umur
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 72 | 3,65% | 39 | 1,98% | 33 | 1,68% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 145 | 7,36% | 81 | 4,11% | 64 | 3,25% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 144 | 7,31% | 79 | 4,01% | 65 | 3,30% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 140 | 7,11% | 64 | 3,25% | 76 | 3,86% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 183 | 9,29% | 89 | 4,52% | 94 | 4,77% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 176 | 8,93% | 97 | 4,92% | 79 | 4,01% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 156 | 7,92% | 78 | 3,96% | 78 | 3,96% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 150 | 7,61% | 79 | 4,01% | 71 | 3,60% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 127 | 6,45% | 75 | 3,81% | 51 | 2,59% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 131 | 6,65% | 57 | 2,89% | 74 | 3,76% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 126 | 6,40% | 64 | 3,25% | 62 | 3,15% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 104 | 5,28% | 55 | 2,79% | 49 | 2,49% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 91 | 4,62% | 47 | 2,39% | 44 | 2,23% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 73 | 3,71% | 38 | 1,93% | 35 | 1,78% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 59 | 2,99% | 39 | 1,98% | 20 | 1,02% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 93 | 4,72% | 40 | 2,03% | 53 | 2,69% |
JUMLAH | 1970 | 100,00% | 1021 | 51,83% | 948 | 48,12% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1970 | 99,95% | 1021 | 51,83% | 948 | 48,12% |
Diperbarui pada : 16 September 2025