Data Statistik

Data Demografi Berdasars Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 481 24,42% 254 12,89% 227 11,52%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 275 13,96% 136 6,90% 139 7,06%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 795 40,36% 407 20,66% 388 19,70%
4 SLTP/SEDERAJAT 300 15,23% 152 7,72% 148 7,51%
5 SLTA / SEDERAJAT 95 4,82% 59 2,99% 36 1,83%
6 DIPLOMA I / II 4 0,20% 3 0,15% 1 0,05%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 4 0,20% 3 0,15% 1 0,05%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 14 0,71% 7 0,36% 7 0,36%
9 STRATA II 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1969 99,95% 1021 51,83% 948 48,12%
BELUM MENGISI 1 0,05% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1970 99,95% 1021 51,83% 948 48,12%

Diperbarui pada : 16 September 2025